Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 549 |
|---|---|
| Fläche | 22,45 |
| Hauptwohnsitze | 977 |
| Nebenwohnsitze | 93 |
| Gebäude | ca. 280 |
| Wohnungen | ca. 380 |
| Betriebe | 30 |
| Arbeitsplätze | 150 |
| Pol.Bezirk | Rohrbach |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Niederkappel, Witzersdorf |
| Ortschaften | Niederkappel, Grafenau, Haar, Niederbumberg, Rumersdorf, Weikersdorf, Oberbumberg, Dorf 10, Amersdorf, Kaindlsdorf, Klotzing, Lampersdorf, Raiden, Römersdorf, Witzersdorf |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial
über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk
Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter
http://doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Rohrbach